美股内部交易 | 波音于12月18日披露3笔公司内部人交易情况
2023年12月18日, 波音(BA)披露3笔公司内部人交易情况。高管Pope Stephanie F于2023年12月14日卖出622股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月18日 | 高管 | Pope Stephanie F | 2023年12月14日 | 卖出 | 622 | 253.19 | 15.77万 |
2023年12月18日 | 高管 | McKenzie Howard E | 2023年12月14日 | 卖出 | 342 | 253.19 | 8.68万 |
2023年12月18日 | 高管 | Cleary Michael J | 2023年12月14日 | 卖出 | 222 | 253.19 | 5.64万 |
2023年12月5日 | 高管 | McKenzie Howard E | 2023年12月1日 | 卖出 | 183 | 233.38 | 4.28万 |
2023年12月5日 | 高管 | D AMBROSE MICHAEL | 2023年12月1日 | 卖出 | 303 | 233.38 | 7.09万 |
2023年12月5日 | 董事 | CALHOUN DAVID L | 2023年12月1日 | 卖出 | 1831 | 233.38 | 42.74万 |
2023年12月5日 | 高管 | Deal Stanley A | 2023年12月1日 | 卖出 | 478 | 233.38 | 11.16万 |
2023年12月5日 | 高管 | Cleary Michael J | 2023年12月1日 | 卖出 | 146 | 233.38 | 3.42万 |
2023年8月3日 | 高管 | COLBERT THEODORE III | 2023年8月1日 | 卖出 | 8500 | 238.37 | 202.61万 |
2023年8月2日 | 董事 | MOLLENKOPF STEVEN M | 2023年7月31日 | 买入 | 850 | 237.00 | 20.15万 |
【公司资料】
The Boeing Company最初于1916年在华盛顿州注册成立,1934年在特拉华州注册成立。该公司在商用喷气式客机、军用飞机、卫星、导弹防御、载人航天飞行和发射系统及服务的设计、开发、制造、销售、服务和支持方面处于全球市场领先地位。该公司是全球商用航空业100多座飞机的两大制造商之一,也是美国最大的国防承包商之一。
版权说明:
1,全面、新鲜的航材资讯及交易概况发布
2,图片及内容涉及侵权,联系微信
3,转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;
4,专注二手波音、空客、二手航材等相关领域